|
|
||||||
| HORTALIZA | MES IDEAL | LUNA TRASPLANTE | ALTURA PLANTA NUMERO DE HOJAS | MARCO PLANTACION | COMIENZO COSECHA | COSECHA |
| ACELGA | Jun. / Jul. | Menguante | 7 cm / 4 ó 5 hojas | 25 x 25 cm. | 50/90 días | Todo el año |
| ACHICORIA | Jun. / Jul. | Menguante | 12 cm / 4 ó 5 hojas | 30 x 30 cm. | 75 días | Sept. / Oct. |
| AJO | Noviembre | Menguante | - | 15 x 20 cm. | 200 días | May. / Jun. |
| APIO | May. / Jun. | Menguante | 10 cm / 4 ó 5 hojas | 40 x 30 cm. | 60/90 días | Oct. / Feb. |
| BERENJENA | Mayo | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 50 x 50 cm. | 90 días | Agost. / Nov. |
| BRECOLI TEMPRONO | Julio | Menguante | 12 cm / 4 ó 5 hojas | 70 x 40 cm. | 90/120 días | Nov. / Dic. |
| BRECOLI TARDIO | Noviembre | Menguante | 12 cm / 4 ó 5 hojas | 70 x 40 cm. | 90/120 días | Mar. / Abr. |
| CALABACÍN | Mayo | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 80 X 60 cm. | 90 días | Jul. / Oct. |
| CALABAZA | Mayo | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 100 x 60 cm. | 120 días | Sept. / Oct. |
| CEBOLLA TEMPRANA | Noviembre | Menguante | 10 cm | 15 x 30 cm. | 150/180 días | Septiembre |
| CEBOLLA TARDIA | Finales Marzo | Menguante | 10 cm | 15 x 30 cm. | 150/180 días | May. / Jun. |
| CEBOLLINO | May. / Sept. | Menguante | - | 4 x 4 cm. | 60 días | Todo el año |
| CEBOLLETA | Abril | Menguante | 10 cm | 20 x 20 cm. | 90 días | Jul./Nov. |
| COLES DE BRUSELAS | Agosto | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 50 x 40 cm. | 150/180 días | Ene. / Feb. |
| COLIFLOR TEMPRANA | Julio | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 60 x 40 cm. | 150 días | Nov. / Dic. |
| COLIFLOR TARDIA | Septiembre | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 60 x 40 cm. | 180 días | Feb. / Marz. |
| ESCAROLA VERANO | Mayo/Jun. | Menguante | 8 cm / 4 ó 5 hojas | 40 x 30 cm. | 90 días | Sept. / Dic. |
| ESCAROLA INVIERNO | Nov. / Dic. | Menguante | 8 cm / 4 ó 5 hojas | 40 x 30 cm. | 90 días | Mar. / Abr. |
| ESPINACA | Marz. / Oct. | Menguante | - | 5 x 5 cm. | 60/90 días | Jun. / Dic. |
| ESPARRAGO | May. / Jun. | Menguante | 50 cm | 5 x 25 cm. | 90 días | Sept. / Oct. |
| FRESA | Abr. / Jun. | Menguante | 6 cm / 4 ó 5 hojas | 10 x 10 cm. | - | Marz. / Sept. |
| FRESA | Sept. / Nov. | Menguante | 6 cm / 4 ó 5 hojas | 10 x 10 cm. | - | Marz. / Sept. |
| GUINDILLA | Mayo | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 30 x 40 cm. | 90/120 días | Agost. / Nov. |
| GUISANTE | Diciembre | Menguante | 10 cm / 4 ó 5 hojas | 40 x 30 cm. | 120 días | Abr. / May. |
| HABA | Noviembre | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 40 x 30 cm. | 120 días | Abr. / May. |
| JUDIA | Mayo | Menguante | 12 cm / 4 ó 5 hojas | 50 x 50 cm. | 90/100 días | Jul. / Sept. |
| LECHUGA INVIERNO | Sept. / Dic. | Menguante | 6 cm / 4 ó 5 hojas | 25 x 20 cm. | 80 días | Dic. / Abr. |
| LECHUGA PRIMAVERA | Marz. / Agost. | Menguante | 6 cm / 4 ó 5 hojas | 25 x 20 cm. | 35 días | May. / Nov. |
| MAIZ | May. / Jun. | Menguante | - | 30 x 50 cm. | 90 días | Agost. / Sept. |
| MELÓN | Mayo | Menguante | 12 cm / 4 ó 5 hojas | 50 x 100 cm. | 120 días | Septiembre |
| PATATA | Abril | Menguante | - | 50 x 30 cm. | 120 días | Septiembre |
| PEPINO | Mayo | Menguante | 10 cm / 4 ó 5 hojas | 40 x 50 cm. | 60 días | Jul. / Oct. |
| PEREJIL | Mayo | Menguante | - | 3 x 3 cm. | 90 días | Todo el año |
| PIMIENTO | Mayo | Menguante | 18 cm / 4 ó 5 hojas | 30 x 40 cm. | 90/120 días | Agost. / Nov. |
| PIMIENTO PADRÓN | Mayo | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 30 x30 cm. | 90/120 días | Agost. / Nov. |
| PUERRO | Abril | Menguante | 10 cm | 15 x 30 cm. | 120 días | Jul. / Agost. |
| PUERRO | Agosto | Menguante | 10 cm | 15 x 30 cm. | 150 días | Dic. / Marz. |
| RABANO | Marz. / Nov. | Menguante | - | 5 x 5 cm. | 40 días | Todo el año |
| REPOLLO OTOÑO | Julio | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 60 x 40 cm. | 150 días | Ene. / Feb. |
| REPOLLO INVIERNO | Octubre | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 60 x 40 cm. | 150 días | Abr. / May. |
| REPOLLO PRIMAVERA | Enero | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 60 x 40 cm. | 150 días | Jul. / Agost. |
| SANDIA | Mayo | Menguante | 12 cm / 4 ó 5 hojas | 50 x 100 cm. | 120 días | Septiembre |
| TOMATE | Mayo | Menguante | 15 cm / 4 ó 5 hojas | 30 x 50 cm. | 90 días | Agost. / Oct. |
| ZANAHORIA | Marz. / Sept. | Menguante | - | 5 x 20 cm. | 120/150 días | Todo el año |
Aqui se puede leer y aprender sobre la vida de la huerta, un mundo entretenido tanto el la huerta como en la cocina
Traductor
Cuadro del Trasplante de la Planta y de la Cosecha de la Hortaliza
Aqui tenemos el cuadro del trasplante de la planta y tiempo aproximado de cuando se empieza a recoger la hortaliza.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario