| HORTALIZA | EPOCA DE SIEMBRA | TIPO DE SIEMBRA | LUNA SIEMBRA | PROFUNDIDAD SIEMBRA CM. | TEMPERATURA GERMINACIÓN IDEAL MINIMA MAXIMA | GERMINACIÓN EN DÍAS | TIEMPO EN SEMILLERO | ||
| ACELGA | Todo el año | Semillero | Menguante | 2 ó 3 | 18-22 | 6 | 34 | 9 | 40 días |
| ACHICORIA | May. / Jul. | Semillero/Directa | Menguante | 2 ó 3 | 25-30 | 8 | 30 | 16 | 40 días |
| AJO | Oct. / Feb. | Directa | Menguante | 4 | 15-22 | 5 | 32 | 10 | - |
| APIO | Feb. / Jun. | Semillero | Menguante | 0,2 | 18-25 | 5 | 30 | 20 a 25 | 50 días |
| BERENJENA | Ene. / Feb. | Semillero | Creciente | 1 ó 2 | 20-25 | 15 | 35 | 15 | 100 días |
| BRECOLI | Mayo | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 18-25 | 8 | 30 | 6 | 50 días |
| BRECOLI | Agosto | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 18-25 | 8 | 30 | 6 | 50 días |
| CALABACÍN | Marz. | Semillero/Directa | Creciente | 2 ó 3 | 20-30 | 10 | 40 | 8 | 60 días |
| CALABAZA | Marz. | Semillero/Directa | Creciente | 2 ó 3 | 20-30 | 11 | 40 | 8 | 60 días |
| CEBOLLA TARDIA | Dic. / Ene. | Semillero | Menguante | 0,5 ó 1 | 20-25 | 5 | 30 | 10 | 80 días |
| CEBOLLA TEMPRANA | Agost. / Sept. | Semillero | Menguante | 0,5 ó 1 | 20-25 | 5 | 30 | 10 | 80 días |
| CEBOLLINO | May. / Sept. | Directa | Menguante | 0,5 ó 1 | 20-25 | 5 | 30 | 15 | - |
| CEBOLLETA | Feb. / Marz. | Semillero/Directa | Menguante | 0,5 ó 1 | 20-25 | 5 | 30 | 10 | 80 días |
| COLES DE BRUSELAS | May. / Jun. | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 20-30 | 5 | 35 | 6 | 60 días |
| COLIFLOR TEMPRANA | May. / Jun. | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 24-30 | 5 | 35 | 6 | 60 días |
| COLIFLOR TARDIA | Jul. / Sept. | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 24-30 | 5 | 35 | 6 | 60 días |
| ESCAROLA VERANO | Mar. / Jun. | Semillero | Menguante | 0,3 | 20-25 | 2 | 30 | 10 | 50 días |
| ESCAROLA INVIERNO | Agost. / Oct. | Semillero | Menguante | 0,3 | 20-25 | 2 | 30 | 10 | 50 días |
| ESPINACA | Marz. / Sept. | Directa | Menguante | 1 ó 3 | 15-25 | 5 | 3 | 7 | - |
| ESPARRAGO | Feb. / Mar. | Semillero | Menguante | 1 ó 2 | 20-25 | 6 | 40 | 10 a 15 | 90 días |
| FRESA | Feb. / Abr. | Semillero | Creciente | 1 | 18-23 | 10 | 28 | 15 | 60 días |
| FRESA | Jul. / Agost. | Semillero | Creciente | 1 | 18-23 | 10 | 28 | 15 | 60 días |
| GUINDILLA | Ene. / Feb. | Semillero | Creciente | 0,5 | 20-30 | 8 | 35 | 10 a 12 | 100 días |
| GUISANTE | Oct. / Feb. | Semillero/Directa | Creciente | 3 | 15-25 | 6 | 30 | 5 a 10 | 60 días |
| HABA | Sept. / Dic. | Semillero/Directa | Creciente | 4 ó 6 | 15-25 | 6 | 3 | 15 | 60 días |
| JUDIA | Mar. / Abr | Semillero/Directa | Creciente | 2 ó 5 | 15-25 | 12 | 30 | 7 | 60 días |
| LECHUGA INVIERNO | Agost. / Oct. | Semillero | Menguante | 2 ó 3 | 15-20 | 4 | 30 | 15 | 50 días |
| LECHUGA PRIMAVERA | Feb. / May. | Semillero | Menguante | 2 ó 3 | 15-20 | 4 | 30 | 15 | 50 días |
| MAIZ | Abr. / Jun. | Directa | Creciente | 2 ó 3 | 25 | 11 | 35 | 7 | - |
| MELÓN | Marz. | Semillero/Directa | Creciente | 2 ó 3 | 28-30 | 12 | 40 | 5 a 8 | 60 días |
| PATATA | Marz. / Abr. | Directa | Menguante | 10 | 13-18 | 7 | 20 | 25 | - |
| PEPINO | Marz. | Semillero/Directa | Creciente | 1 ó 2 | 30-35 | 12 | 35 | 5 a 8 | 60 días |
| PEREJIL | Todo el año | Directa | Menguante | 0,5 | 20-25 | 13 | 35 | 10 | - |
| PIMIENTO | Ene. / Feb. | Semillero | Creciente | 0,5 | 20-30 | 8 | 35 | 10 a 12 | 100 días |
| PIMIENTO PADRÓN | Ene. / Feb. | Semillero | Creciente | 0,5 | 20-30 | 8 | 35 | 10 a 12 | 100 días |
| PUERRO VERANO | Feb. | Semillero | Menguante | 0,3 | 16-25 | 6 | 30 | 13 | 50 días |
| PUERRO INVIERNO | Jul. / Sept. | Semillero | Menguante | 0,3 | 16-25 | 6 | 30 | 13 | 50 días |
| RABANO | Todo el año | Directa | Menguante | 2 | 20-25 | 10 | 34 | 5 | - |
| REPOLLO OTOÑO | Abr. / Jun. | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 20-30 | 5 | 35 | 6 | 60 días |
| REPOLLO INVIERNO | Jun. / Agost. | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 20-30 | 5 | 35 | 6 | 60 días |
| REPOLLO PRIMAVERA | Sept. / Nov. | Semillero | Creciente | 0,5 ó 1 | 20-30 | 5 | 35 | 6 | 60 días |
| SANDIA | Marz. | Directa | Creciente | 2 | 30-35 | 13 | 40 | 5 a 8 | 60 días |
| TOMATE | Marz. | Semillero | Creciente | 2 ó 3 | 25-30 | 13 | 40 | 5 a 8 | 60 días |
| ZANAHORIA | Mar. / Sept. | Directa | Menguante | 0,1 | 20-30 | 5 | 35 | 10 a 18 | - |
Aqui se puede leer y aprender sobre la vida de la huerta, un mundo entretenido tanto el la huerta como en la cocina
Traductor
Cuadro de Siembra de las Hortalizas
Cuadro de Siembra de las Hortalizas... para ir pensando que poner este año en la huerta, hay que tener en cuenta que viene la epoca de siembra, no vale esta ficha para cuando compramos las plantas, para eso hay que ver Cuadro de trasplante.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario